RailWise KB已发布
RailWise 知识库首页
RailWise 工程技术知识库总览与导航,涵盖工程测量、安全监测、自动化监测平台及技术标准的完整文档体系。
learning-path
RailWise 知识库
Section titled “RailWise 知识库”国家级高新技术企业 | 工程测量与安全监测数字化解决方案
欢迎来到 宁波睿威工程技术有限公司(RailWise) 官方知识库。本文档体系面向工程师、项目经理、监测技术人员及合作伙伴,提供产品使用指南、技术规范解读、最佳实践及常见问题解答。
🏗️ 核心产品矩阵
Section titled “🏗️ 核心产品矩阵”| 产品名称 | 技术栈 | 定位 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| RAILWISE-CLI | TypeScript / Bun | AI 工程测绘多智能体 CLI 系统 | 批量数据处理、自动化测绘脚本、CI/CD 集成 |
| WorkWise | 桌面端应用 | Code、Write、Skills 与文档交付工作台 | 本地工作区、写作交付、可复用 Skills |
| RAILWISE-TSM | Next.js / NestJS / Rust / WASM | 全站仪自动化变形监测平台 | 深基坑、盾构隧道、桥梁、边坡自动化监测 |
| RAILWISE-OS | Vue3 / Java / Python | 监测单位业务运营 OS | 监测项目管理、报告生成、客户协同 |
📂 文档分类导航
Section titled “📂 文档分类导航”1. 快速入门
Section titled “1. 快速入门”| 文档 | 说明 | 目标读者 |
|---|---|---|
| CLI 快速入门 | RAILWISE-CLI 安装、配置与首条命令 | 开发工程师、测绘技术员 |
| TSM 平台快速部署 | RAILWISE-TSM 服务端与客户端部署指南 | 运维工程师、IT 管理员 |
| WorkWise 安装指南 | macOS / Windows 桌面端安装与首次打开 | 全体用户 |
2. 核心场景指南
Section titled “2. 核心场景指南”| 场景 | 涉及产品 | 关键文档 |
|---|---|---|
| 深基坑监测 | TSM / OS | 基坑自动化监测方案 |
| 盾构隧道 | TSM / CLI | 盾构掘进监测参数配置 |
| 轨道交通保护区 | TSM / OS | 地铁保护区自动化监测规范 |
| 桥梁健康监测 | TSM | 桥梁结构健康监测布点指南 |
| 边坡稳定性 | TSM / CLI | 边坡 GNSS + 全站仪联合监测 |
| 地下管廊 | TSM | 综合管廊沉降监测方案 |
| 危旧房屋 | OS / WorkWise | 房屋安全排查与监测报告 |
| 文物保护 | TSM | 古建筑微变形监测技术 |
| 无人机巡检 | CLI / WorkWise | 无人机航测数据预处理 |
3. 技术标准与规范
Section titled “3. 技术标准与规范”| 标准编号 | 名称 | 适用文档 |
|---|---|---|
| GB 50026 | 工程测量标准 | 工程测量精度控制指南 |
| GB 50497 | 建筑基坑工程监测技术标准 | 基坑监测规范解读 |
| GB 50911 | 城市轨道交通工程监测技术规范 | 地铁监测规范解读 |
| JGJ 8 | 建筑变形测量规范 | 变形测量等级与精度 |
4. 开发者与集成
Section titled “4. 开发者与集成”| 文档 | 说明 |
|---|---|
| CLI API 参考 | RAILWISE-CLI 命令行接口完整文档 |
| TSM OpenAPI 文档 | RESTful API 接口定义与示例 |
| 数据格式规范 | JSON / CSV / DXF 数据交换格式说明 |
| Webhook 集成指南 | 告警推送与第三方系统对接 |
🔍 快速搜索
Section titled “🔍 快速搜索”使用页面顶部搜索框或按 Ctrl + K(macOS: Cmd + K)唤起全文搜索。
按标签筛选:
#CLI— RAILWISE-CLI 相关#TSM— 全站仪自动化监测平台#WorkWise— 桌面端工作台#OS— 业务运营系统#规范— 国家标准与行业规范解读#教程— 分步操作指南#API— 开发者接口文档
🚀 最新更新
Section titled “🚀 最新更新”| 日期 | 文档 | 更新内容 |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | CLI 快速入门 | 新增 Bun 1.1+ 安装说明 |
| 2025-06-04 | TSM 平台快速部署 | 补充 Docker Compose 部署模式 |
| 2025-06-03 | 地铁保护区自动化监测规范 | 新增宁波地铁 3 号线侧穿高架桥墩案例 |
💡 如何获取帮助
Section titled “💡 如何获取帮助”如发现文档错误或内容过时,请点击页面底部 “编辑此页” 提交 PR,或发送邮件至 docs@railwise.cn。
📋 元数据标签
Section titled “📋 元数据标签”本文档最后更新于 2025-06-05 | 版本 v1.0.0 | 宁波睿威工程技术有限公司 版权所有
