产品文档已发布
RAILWISE-TSM 监测项目创建与管理
详细说明如何在RAILWISE-TSM平台中创建监测项目、管理测点、设置告警阈值、配置监测周期与报告模板
产品文档
RAILWISE-TSM 监测项目创建与管理
Section titled “RAILWISE-TSM 监测项目创建与管理”1. 项目创建流程
Section titled “1. 项目创建流程”1.1 进入项目创建向导
Section titled “1.1 进入项目创建向导”登录 TSM Web 界面后,按以下路径操作:
左侧导航栏 → 项目管理 → 新建项目 → 填写项目信息1.2 填写项目基本信息
Section titled “1.2 填写项目基本信息”| 字段 | 示例值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | RW-2025-001 | 是 | 企业内部编号规则 |
| 项目名称 | 绕城高速管廊工程1标段 | 是 | 完整项目名称 |
| 项目类型 | 轨道交通保护区 | 是 | 下拉选择 |
| 所属客户 | 宁波市轨道交通集团 | 是 | 关联客户档案 |
| 工程地点 | 宁波市鄞州区 | 是 | 行政区域 |
| 项目负责人 | 张工 | 是 | 主测工程师 |
| 项目状态 | 准备中 | 是 | 准备中/监测中/已完工/已归档 |
| 计划开始日期 | 2025-07-01 | 是 | 监测起始日期 |
| 计划结束日期 | 2026-06-30 | 否 | 预计完工日期 |
| 监测等级 | 一级 | 是 | 依据规范确定 |
| 坐标系统 | CGCS2000 | 是 | 平面坐标系统 |
| 高程基准 | 1985国家高程基准 | 是 | 高程基准面 |
1.3 选择监测类型
Section titled “1.3 选择监测类型”TSM 支持以下监测类型(可多选):
| 监测类型 | 适用场景 | 主要监测参数 |
|---|---|---|
| 地表沉降 | 基坑、盾构、管廊 | 垂直位移 |
| 水平位移 | 基坑支护、边坡 | 水平位移 X、Y |
| 深层水平位移 | 深基坑 | 测斜数据 |
| 支撑轴力 | 深基坑 | 钢筋计/应变计 |
| 地下水位 | 基坑降水 | 水位高程 |
| 建筑物沉降 | 危旧房屋、文物 | 垂直位移 |
| 建筑物倾斜 | 高耸建筑 | 倾斜率 |
| 裂缝监测 | 文物、老旧建筑 | 裂缝宽度 |
| 轨道几何形位 | 轨道交通保护区 | 轨距、水平、高低、方向 |
| 桥墩位移 | 桥梁、高架 | 水平/垂直位移 |
2. 控制网与基准点设置
Section titled “2. 控制网与基准点设置”2.1 控制网类型选择
Section titled “2.1 控制网类型选择”| 控制网类型 | 适用条件 | 精度要求 |
|---|---|---|
| 独立控制网 | 小型项目、短期监测 | 四等水准/一级导线 |
| 附合控制网 | 中型项目 | 三等水准/一级导线 |
| 自由设站网 | 机器人全站仪监测 | 按 GB 50026 执行 |
| GNSS 联合网 | 大范围、长周期 | 与 CORS 联测 |
2.2 基准点录入
Section titled “2.2 基准点录入”基准点是变形监测的参考基准,必须稳定可靠。
录入路径:
项目详情 → 控制网 → 基准点 → 新增基准点基准点属性:
| 字段 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 点号 | JZ01 | 基准点编号 |
| 点型 | 基岩标 | 基岩标/深埋标/混凝土标 |
| X 坐标 | 40512345.678 | CGCS2000 坐标 |
| Y 坐标 | 3312345.678 | CGCS2000 坐标 |
| H 高程 | 5.678 | 1985 国家高程基准 |
| 精度等级 | 二等 | 按 JGJ 8 确定 |
| 埋设日期 | 2025-06-15 | 实际埋设日期 |
| 稳定性 | 稳定 | 稳定/待观察/不稳定 |
| 备注 | 位于基岩露头 | 位置描述 |
基准点应设置在变形影响范围之外,且便于长期保存。每个项目至少设置 3 个基准点,形成检核条件。
2.3 工作基点设置
Section titled “2.3 工作基点设置”工作基点是日常测量的直接起算点,应定期与基准点联测检核。
项目详情 → 控制网 → 工作基点 → 新增工作基点工作基点属性:
| 字段 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 点号 | GD01 | 工作基点编号 |
| 关联基准点 | JZ01, JZ02 | 用于检核的基准点 |
| X 坐标 | 40512300.000 | 初始坐标 |
| Y 坐标 | 3312300.000 | 初始坐标 |
| H 高程 | 5.500 | 初始高程 |
| 检核周期 | 7 天 | 与基准点联测周期 |
| 允许偏差 | ±2.0 mm | 平面位置允许偏差 |
| 允许高差 | ±1.0 mm | 高程允许偏差 |
3. 测点管理
Section titled “3. 测点管理”3.1 测点批量导入
Section titled “3.1 测点批量导入”对于测点数量较多的项目,建议使用 Excel 模板批量导入。
导入路径:
项目详情 → 测点管理 → 批量导入 → 下载模板 → 填写数据 → 上传文件Excel 模板字段:
| 列名 | 示例值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 测点编号 | P-01 | 是 | 唯一标识 |
| 测点名称 | 1号沉降点 | 否 | 便于识别 |
| 测点类型 | 沉降 | 是 | 沉降/水平/倾斜/裂缝等 |
| 所在断面 | DM-01 | 否 | 断面编号 |
| 里程桩号 | K12+350 | 否 | 线路里程 |
| X 坐标 | 40512345.678 | 是 | 设计坐标 |
| Y 坐标 | 3312345.678 | 是 | 设计坐标 |
| H 高程 | 5.678 | 是 | 设计高程 |
| 初始值 X | 40512345.680 | 是 | 首次实测值 |
| 初始值 Y | 3312345.680 | 是 | 首次实测值 |
| 初始值 H | 5.680 | 是 | 首次实测值 |
| 监测仪器 | Leica TS16 | 是 | 关联设备 |
| 监测频率 | 1次/天 | 是 | 日常监测频率 |
| 备注 | 位于人行道 | 否 | 位置描述 |
3.2 测点编辑与维护
Section titled “3.2 测点编辑与维护”单个测点编辑路径:
项目详情 → 测点管理 → 测点列表 → 点击测点编号 → 编辑可编辑属性:
- 基本信息:名称、类型、位置描述
- 坐标数据:设计值、初始值、当前值
- 监测参数:仪器、频率、观测员
- 告警阈值:各级阈值数值
- 状态:正常/暂停/废弃
3.3 测点分组与断面管理
Section titled “3.3 测点分组与断面管理”对于大型项目,可按断面或区域对测点进行分组管理。
创建断面:
项目详情 → 断面管理 → 新增断面| 字段 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 断面编号 | DM-01 | 唯一标识 |
| 断面名称 | 12号墩断面 | 便于识别 |
| 断面里程 | K12+350 | 线路里程 |
| 断面方向 | 垂直线路 | 断面方向描述 |
| 包含测点 | P-01, P-02, P-03 | 关联测点列表 |
| 断面图 | [上传文件] | 断面示意图 |
4. 告警阈值设置
Section titled “4. 告警阈值设置”4.1 阈值体系
Section titled “4.1 阈值体系”TSM 采用四级阈值管理体系,对应不同预警级别:
| 级别 | 颜色 | 含义 | 响应动作 |
|---|---|---|---|
| 注意值 | 🔵 蓝色 | 接近设计允许值 | 加强观测频率 |
| 预警值 | 🟡 黄色 | 达到设计允许值 | 通知项目负责人 |
| 报警值 | 🟠 橙色 | 超过设计允许值 | 启动应急预案 |
| 控制值 | 🔴 红色 | 达到危险状态 | 立即停止施工 |
4.2 按测点类型设置阈值
Section titled “4.2 按测点类型设置阈值”沉降监测阈值示例:
| 测点类型 | 注意值 | 预警值 | 报警值 | 控制值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地表沉降 | 10 | 20 | 30 | 50 | mm |
| 建筑物沉降 | 5 | 10 | 15 | 20 | mm |
| 桥墩沉降 | 3 | 5 | 8 | 10 | mm |
| 轨道沉降 | 2 | 4 | 6 | 8 | mm |
水平位移阈值示例:
| 测点类型 | 注意值 | 预警值 | 报警值 | 控制值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支护水平位移 | 15 | 25 | 35 | 50 | mm |
| 边坡水平位移 | 20 | 30 | 40 | 60 | mm |
| 桥墩水平位移 | 3 | 5 | 8 | 10 | mm |
阈值设置应依据设计文件、勘察报告及相关规范确定。如设计未明确,可参考 GB 50497、GB 50911 等规范中的经验值。
4.3 阈值设置路径
Section titled “4.3 阈值设置路径”项目详情 → 测点管理 → 选择测点 → 阈值设置设置界面字段:
| 字段 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 阈值类型 | 累计值 | 累计值/变化速率/单次变化 |
| 注意值 | 10.0 | 蓝色阈值 |
| 预警值 | 20.0 | 黄色阈值 |
| 报警值 | 30.0 | 橙色阈值 |
| 控制值 | 50.0 | 红色阈值 |
| 变化速率阈值 | 2.0 | mm/天 |
| 启用状态 | 已启用 | 启用/停用 |
| 通知方式 | 短信+邮件 | 告警通知渠道 |
| 通知对象 | 张工, 李工 | 接收人列表 |
4.4 变化速率阈值
Section titled “4.4 变化速率阈值”除累计变形量外,还应设置变化速率阈值:
| 测点类型 | 注意速率 | 预警速率 | 报警速率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 地表沉降 | 2 | 3 | 5 | mm/天 |
| 建筑物沉降 | 1 | 2 | 3 | mm/天 |
| 支护位移 | 2 | 3 | 5 | mm/天 |
| 桥墩位移 | 0.5 | 1 | 2 | mm/天 |
5. 监测周期配置
Section titled “5. 监测周期配置”5.1 常规监测周期
Section titled “5.1 常规监测周期”根据工程阶段与风险等级设置监测频率:
| 工程阶段 | 风险等级 | 建议频率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 施工准备期 | 低 | 1次/周 | 建立初始值 |
| 一般施工期 | 中 | 1次/天 | 正常监测 |
| 关键施工期 | 高 | 2次/天 | 加强监测 |
| 特殊施工期 | 很高 | 1次/4h | 高频监测 |
| 稳定期 | 低 | 1次/周 | 减频监测 |
| 竣工后 | 低 | 1次/月 | 后期监测 |
5.2 自动化采集周期
Section titled “5.2 自动化采集周期”在 TSM 中配置自动化采集任务:
项目详情 → 采集任务 → 新建任务 → 配置调度规则调度规则配置:
schedule: name: "盾构穿越段高频监测" enabled: true
# 触发方式: cron / interval / event trigger_type: cron
# cron 表达式: 每 4 小时执行 cron_expression: "0 0,4,8,12,16,20 * * *"
# 或间隔触发: 每 30 分钟 # trigger_type: interval # interval_minutes: 30
# 或事件触发: 与盾构机 PLC 联动 # trigger_type: event # event_source: shield_plc # event_condition: "ring_number_changed"
# 执行范围 target_points: - group: "穿越段测点" - exclude: ["P-99"] # 排除特定测点
# 测量参数 measurement: method: "polar" # 极坐标法 / resection 后方交会 rounds: 3 # 测回数 tolerance: 2.0 # 测回差限差 (mm)
# 重试策略 retry: max_attempts: 3 interval_seconds: 60
# 通知设置 notification: on_success: false on_failure: true recipients: ["张工", "李工"]5.3 特殊时段配置
Section titled “5.3 特殊时段配置”对于节假日或特殊施工时段,可设置例外规则:
exceptions: - name: "春节假期" start: "2026-01-28" end: "2026-02-04" action: "suspend" # suspend / reduce_frequency reduced_frequency: "1次/天"
- name: "盾构穿越关键期" start: "2025-08-15" end: "2025-08-25" action: "increase" increased_frequency: "1次/2h"6. 报告模板配置
Section titled “6. 报告模板配置”6.1 报告类型
Section titled “6.1 报告类型”TSM 支持以下报告类型:
| 报告类型 | 生成周期 | 主要内容 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 高频快报 | 4h/8h | 关键测点变化、告警状态 | 轨道交通保护区 |
| 日报 | 每日 | 当日监测数据汇总、变化趋势 | 日常监测 |
| 周报 | 每周 | 周数据汇总、累计曲线、分析 | 常规汇报 |
| 月报 | 每月 | 月度汇总、趋势分析、建议 | 月度汇报 |
| 阶段报告 | 阶段 | 阶段总结、累计变形、评估 | 阶段验收 |
| 预警专报 | 即时 | 超限测点详情、原因分析、建议 | 告警响应 |
6.2 模板配置路径
Section titled “6.2 模板配置路径”项目详情 → 报告中心 → 模板管理 → 新建模板模板配置字段:
| 字段 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 模板名称 | 标准日报模板 | 模板标识 |
| 报告类型 | 日报 | 关联报告类型 |
| 页面尺寸 | A4 | A4 / A3 |
| 页眉内容 | 公司 Logo + 项目名称 | 自定义页眉 |
| 页脚内容 | 页码 + 生成时间 | 自定义页脚 |
| 包含章节 | [数据汇总, 变化曲线, 告警列表, 分析建议] | 报告章节 |
| 数据范围 | 当日 00:00-23:59 | 时间范围 |
| 包含测点 | 全部 / 按分组 | 测点筛选 |
| 图表类型 | 时序曲线 + 等值线 | 可视化类型 |
| 自动发送 | 是 | 自动生成后邮件发送 |
| 发送时间 | 每日 08:00 | 定时发送 |
| 接收人 | 张工; 李工; 王总 | 邮件接收列表 |
6.3 高频快报特殊配置
Section titled “6.3 高频快报特殊配置”高频快报是轨道交通保护区监测的核心交付物,配置要点:
rapid_report: name: "4小时高频快报" interval_hours: 4
# 数据汇总 summary: - total_points: 56 # 总测点数 - normal_points: 54 # 正常测点数 - alert_points: 2 # 告警测点数 - max_deformation: 12.5 # 最大变形量 (mm)
# 关键测点列表 key_points: - point_id: "P-01" name: "12号墩沉降" current_value: 12.5 threshold: 10.0 status: "预警"
# 变化趋势 trend: period: "最近24小时" comparison: "与昨日同期"
# 生成设置 generation: auto_generate: true auto_send: true send_time: "00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00" recipients: ["运营单位", "施工单位", "监理单位"]
# 附件 attachments: - deformation_curve.png - alert_details.xlsx7. 项目生命周期管理
Section titled “7. 项目生命周期管理”7.1 状态流转
Section titled “7.1 状态流转”准备中 → 监测中 → 暂停 → 监测中 → 已完工 → 已归档| 状态 | 说明 | 可执行操作 |
|---|---|---|
| 准备中 | 项目创建初期,配置阶段 | 编辑所有信息、添加测点、设置阈值 |
| 监测中 | 正常监测阶段 | 数据采集、报告生成、告警处理 |
| 暂停 | 临时停止监测 | 查看历史数据、恢复监测 |
| 已完工 | 监测任务完成 | 生成总结报告、准备归档 |
| 已归档 | 项目归档 | 只读访问、数据导出 |
7.2 项目归档
Section titled “7.2 项目归档”项目完工后,应执行归档操作:
项目详情 → 项目设置 → 归档项目归档操作将:
- 冻结所有数据,禁止修改
- 生成完整数据包(原始数据 + 计算数据 + 报告)
- 释放活跃项目许可证名额
- 保留只读访问权限
8. 相关文档
Section titled “8. 相关文档”| 文档 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| TSM 平台概览 | ./tsm-overview.md | 产品介绍与系统架构 |
| TSM 部署与安装指南 | ./tsm-installation.md | 环境搭建与部署 |
| 全站仪配置与连接设置 | ./tsm-station-config.md | 设备接入与通信配置 |
| 数据采集与自动化流程 | ./tsm-data-acquisition.md | 采集任务与调度策略 |
9. 元数据标签
Section titled “9. 元数据标签”# AI 语义标签semantic_tags: - project_management - monitoring_project - point_management - alert_threshold - monitoring_schedule - report_template - deformation_monitoring - control_network - benchmark - project_lifecycle📌 版本记录
- v1.0.0 (2025-07-08) — 初始版本,涵盖项目创建、测点管理、阈值设置与报告配置
如需技术支持,请联系 RailWise 客户服务团队:support@railwise.cn
